Calculadora de Vazão (m³/h)
| Selecionar | Equipamento | Vazão (m³/h) | Quantidade |
|---|---|---|---|
| Queimador Simples | 0.3 | ||
| Queimador Duplo | 0.8 | ||
| Forno Industrial | 0.6 | ||
| Caldeirão 100 litros | 1.6 | ||
| Caldeirão 200 litros | 2.4 | ||
| Caldeirão 300 litros | 3.2 | ||
| Caldeirão 500 litros | 3.7 | ||
| Fritadeira Simples | 2.3 | ||
| Banho-Maria | 0.2 |

